| 序号 | 企业名称 | 全资/控股/参股 | 企业级次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 一级 |
| 2 | 北京凯伦印刷设备有限公司 | 全资 | 二级 |
| 3 | 武汉亚新地学有限公司 | 全资 | 二级 |
| 4 | 西安亚东地图有限公司 | 全资 | 二级 |
| 5 | 中图北斗文化传媒(北京)有限公司 | 控股 | 二级 |
| 6 | 中图社(北京)图书发行有限公司 | 全资 | 二级 |
| 7 | 测绘出版社有限公司 | 全资 | 二级 |
| 8 | 中华地图学社有限公司 | 全资 | 二级 |
| 9 | 中图地理信息有限公司 | 全资 | 二级 |
| 10 | 中图环球能源科技有限公司 | 控股 | 二级 |
| 11 | 坤舆出版社有限公司 | 控股 | 二级 |
| 12 | 北京博目时代文化发展有限公司 | 全资 | 三级 |
| 13 | 北京图强技术开发公司 | 全资 | 三级 |
| 14 | 上海钟华书店有限公司 | 全资 | 三级 |
| 15 | 上海绘之智文化传播有限公司 | 全资 | 三级 |
| 16 | 中图北斗图书发行(北京)有限公司 | 控股 | 三级 |
| 17 | 北京中关村图书大厦有限公司 | 参股 | 二级 |
| 18 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 参股 | 二级 |
| 19 | 明博教育科技股份有限公司 | 参股 | 二级 |
| 20 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 参股 | 二级 |
| 21 | 新华维邦文化资产管理有限责任公司 | 参股 | 二级 |
| 22 | 国汽智图(北京)科技有限公司 | 参股 | 二级 |
| 23 | 苏州兰岛航海信息科技有限公司 | 参股 | 三级 |
| 24 | 上海圣岛安航信息科技有限公司 | 参股 | 三级 |
京公网安备11010202008235号