序号 | 企业名称 | 全资/控股/参股 | 企业级次 |
1 | 中国地图出版社集团有限公司 | 全资 | 一级 |
2 | 武汉亚新地学有限公司 | 全资 | 二级 |
3 | 西安亚东地图有限公司 | 全资 | 二级 |
4 | 中图北斗文化传媒(北京)有限公司 | 控股 | 二级 |
5 | 中图社(北京)图书发行有限公司 | 全资 | 二级 |
6 | 测绘出版社有限公司 | 全资 | 二级 |
7 | 中华地图学社有限公司 | 全资 | 二级 |
8 | 中图地理信息(北京)有限公司 | 全资 | 二级 |
9 | 中图环球能源科技有限公司 | 控股 | 二级 |
10 | 北京博目时代文化发展有限公司 | 全资 | 三级 |
11 | 上海钟华书店有限公司 | 全资 | 三级 |
12 | 上海绘之智文化传播有限公司 | 全资 | 三级 |
13 | 中图北斗图书发行(北京)有限公司 | 控股 | 三级 |
14 | 北京中关村图书大厦有限公司 | 参股 | 二级 |
15 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 参股 | 二级 |
16 | 明博教育科技股份有限公司 | 参股 | 二级 |
17 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 参股 | 二级 |
18 | 新华维邦文化资产管理有限责任公司 | 参股 | 二级 |
19 | 国汽智图(北京)科技有限公司 | 参股 | 二级 |
20 | 苏州兰岛航海信息科技有限公司 | 参股 | 三级 |
21 | 上海圣岛安航信息科技有限公司 | 参股 | 三级 |
京公网安备11010202008235号