经测绘地理信息科技出版资金管理委员会(简称资金委)第24次会议批准,测绘地理信息科技出版资金拟资助14个项目,现予以公示。具体项目名单见附件。
本公示至10月18日止。在此期间,如有异议,请以电话或信函等方式反馈至资金委办公室。
联系人:刘 策 于国宏
电 话:(010)68531432,68531171
邮 箱:chubanzijin@sinomaps.com
地 址:北京市西城区三里河路50号
邮 编:100045
| 序号 | 书 名 | 申请者 | 申请者单位 | 备注 |
| 1 | CGCS2000坐标转换 | 刘光明 | 西安测绘研究所 | 科普类 |
| 2 | 城市建设工程规划核实测量 | 杨伯钢 等 | 北京市测绘设计研究院 | 学术类 |
| 3 | 长江经济带水源涵养生态补偿机制研究 | 徐子蒙 | 自然资源部自然资源所有者权益司 | 学术类 |
| 4 | 海道测量水位控制原理与方法 | 许军 | 山东科技大学 | 学术类 |
| 5 | 数字水深建模优化及滚动球处理技术 | 董箭 | 海军大连舰艇学院 | 学术类 |
| 6 | Cartogram自动构建方法与应用 | 王丽娜 | 郑州轻工业大学 | 学术类 |
| 7 | 国土空间规划双评价的模型和方法 | 杜清运 | 武汉大学 | 学术类 |
| 8 | GNSS精密测量中的海潮负荷问题研究 | 张杰 | 河南城建学院 | 学术类 |
| 9 | 贝叶斯水下目标定位跟踪 | 李倩倩 等 | 山东科技大学 | 学术类 |
| 10 | 建筑物点云自动语义分割及三维空间模型构建 | 赵江洪 | 北京建筑大学 | 学术类 |
| 11 | 多模GNSS精密单点定位模型与方法 | 徐宗秋 | 辽宁工程技术大学 | 学术类 |
| 12 | 基于SVG的网络地图制图 | 田晶 | 武汉大学 | 学术类 |
| 13 | 基于非差观测模型的BDS/GNSS网络RTK理论与方法 | 高猛 | 辽宁工程技术大学 | 学术类 |
| 14 | 沉浸式虚拟地球技术与应用 | 黄吴蒙 | 广州地理研究所 | 学术类 |
京公网安备11010202008235号