| 中国地图出版社有限公司负责人2021年度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
| 王宝民 | 党委书记 董事长 | 2015.5至今 | 64.04 | 18.16 | 无 | 否 | 无 |
| 陈 平 | 副董事长 总经理 党委副书记 | 2019.1至今 | 64.04 | 17.73 | 无 | 否 | 无 |
| 徐根才 | 副董事长 总编辑 副总经理 | 2019.8至今 | 57.65 | 17.51 | 无 | 否 | 无 |
| 林振中 | 专职副书记 | 2021.10至今 | 9.62 | 2.63 | 无 | 否 | 无 |
| 张学锋 | 董事 副总经理 | 2016.6至今 | 57.65 | 17.51 | 无 | 否 | 无 |
| 石忠献 | 董事 副总经理 | 2016.7至今 | 57.65 | 17.51 | 无 | 否 | 无 |
| 张春雨 | 纪委书记 监事会主席 | 2021.10至今 | 9.62 | 2.29 | 无 | 否 | 无 |
| 杨俊岭 | 专职副书记 | 2019.8至2021.2 | 9.62 | 3.31 | 无 | 否 | 无 |
| 郭 宝 | 纪委书记 监事会主席 | 2016.6至2021.10 | 48.03 | 14.60 | 无 | 否 | 无 |
| 邹辉东 | 董事 副总经理 | 2017.11至2021.1 | 4.81 | 1.86 | 无 | 否 | 无 |
| 备注: 上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中第(1)项由自然资源部(薪酬审核部门)核定。 | |||||||
京公网安备11010202008235号