| 中国地图出版社集团有限公司负责人2022年度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 王宝民 | 党委书记、董事长 | 2019.8至2023.7(2015.5至2019.8任董事长、党委书记) | 65.67 | 19.80 | 0 | 否 | 0 |
| 陈 平 | 副董事长、总经理、党委副书记 | 2019.1至2023.7 | 65.67 | 19.72 | 0 | 否 | 0 |
| 徐根才 | 副董事长、总编辑、副总经理 | 2019.8至今(2010.9至2019.8任董事、副总经理兼总编辑) | 59.11 | 19.10 | 0 | 否 | 0 |
| 张学锋 | 董事、副总经理 | 2016.6至今 | 59.11 | 19.10 | 0 | 否 | 0 |
| 林振中 | 党委专职副书记 | 2021.10至今 | 59.11 | 17.22 | 0 | 否 | 0 |
| 石忠献 | 董事、副总经理 | 2016.7至2023.7 | 59.11 | 19.10 | 0 | 否 | 0 |
| 张春雨 | 纪委书记、监事会主席 | 2021.10至今 | 59.11 | 17.22 | 0 | 否 | 0 |
| 备注: 上表披露薪酬为中国地图出版社集团有限公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中第(4)项由自然资源部核定。 | |||||||
京公网安备11010202008235号