根据北京市中小学地方课程教材开发指南的工作要求,现将我社组建的北京市地理图册编写团队人员情况公示如下:
北京市地理图册编写团队基本情况表
教材名称 | 北京市地理图册 | |||
主 编 | 姓 名 | 高振奋 | 出生年月 | 1970.6 |
国 籍 | 中国 | 政治面貌 | 中共党员 | |
工作单位/职务职称 | 北京教育科学研究院/基础教育教学研究中心地理教研室主任 | 从事教科研或 教学工作时间 | 30年 | |
其他编写人员基本信息 | 姓名 | 工作单位/职务职称 | 承担工作 | |
马宝艳 | 中国地图出版社/教材出版分社副总编辑、副编审 | 副主编 | ||
孙迪 | 北京景山学校朝阳学校/教师、中学高级 | 编写人员 | ||
张章 | 东城区教育科学研究院/地理教研员、中学高级 | 编写人员 | ||
翟少洋 | 北京教育科学研究院/北京市地理教研员、一级教师 | 编写人员 | ||
李红梅 | 中国地图出版社/核心编辑、副编审 | 编写人员 | ||
王英 | 中国地图出版社/核心编辑、编审 | 编写人员 | ||
公示时间为2024年1月17日—1月24日
公示期间如有异议,请与我社联系。
联系人:王兵
联系电话:010—83543867
电子邮箱:15810447199@163.com
中国地图出版社集团有限公司
2024年1月17日
京公网安备11010202008235号